I Prezzi Del Giorno
| PEZZATURA | 0-15g | 15g-100g | 100g-oltre |
|---|---|---|---|
| PREZZO TARTUFO BIANCO PREGIATO (Tuber Magnatum Pico) | 2479 | 5014 | 5632 |
| PREZZO TARTUFO NERO PREGIATO (Tuber Melanosporum) | 436 | 681 | 773 |
| PREZZO TARTUFO NERO ESTIVO (Tuber Aestivum) | N/A | 368 | 368 |
| PREZZO TARTUFO NERO UNCINATO (Tuber Uncinatum) | 384 | 544 | 629 |
| PREZZO TARTUFO BIANCHETTO (Tuber Borchii) | 454 | 498 | 544 |
| PREZZO TARTUFO ORDINARIO (Tuber Mesentericum) | 60 | 80 | 100 |
Scorri orizzontalmente per vedere i prezzi →
